Клиника Интермедцентр предлагает своим пациентам услуги по лечению и диагностике практически любых заболеваний. Наша команда специалистов, состоящая из докторов, кандидатов наук и врачей высшей категории использует передовые методики, позволяющие сократить время лечения и реабилитации. При этом цены на медицинские услуги в Интермедцентре доступны, предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми из них.
В клинике действует постоянная скидка при условии наличного расчета или оплаты кредитной картой.
Представленная таблица используется в информационных целях и не является публичной офертой.
Подробно о медицинских программах
| Название услуги | Обычная цена | Специальная цена |
| Госпитальные услуги | ||
| Одноместная палата, сутки /Medical/Surgical Single Room | 16250 | 10000,00 |
| Рентгенодиагностика | ||
| Снимок грудной клетки -2 пр. /Chest X-ray (2 Views) | 6136 | 3776,00 |
| Маммография / Mammogram | 7382 | 4543,00 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| УЗИ брюшной полости / Abdominal Ultrasound | 7670 | 4720,00 |
| Доплеровское исследование сосудов / Doppler Flow Studies | 12176 | 7493,00 |
| Диагностика | ||
| КТ без контраста 1 отдела / CT scan without contrast | 16738 | 10300,00 |
| МРТ 1 отдела с контрастом / MRI with contrast head/brain | 30063 | 18500,00 |
| ЭКГ с расшифровкой / ECG with Interpretation | 4027 | 2478,00 |
| Эхокардиограмма / Echocardiogram (ECHO) | 12896 | 7936,00 |
| Гастроскопия/ Gastroscopy (EGD) | 14625 | 9000,00 |
| Выездные консультации | ||
| Вызов врача на дом (1-й час) / House Call, MD (1st hour) | 8437 | 6490,00 |
| Консультации | ||
| Терапевта консультация /General MD consultation | 5753 | 3540,00 |
| Терапевта повторная консультация терапевта / Follow-up/brief MD consultation | 3835 | 2360,00 |
| Педиатра консультация / General Ped.Consultation | 7191 | 4425,00 |
| Узкого специалиста консультация / Specialist Consultation | 9588 | 5900,00 |
| Узкого специалиста повторная консультация/ Follow-up/Brief Specialist Consultation | 4794 | 2950,00 |
| Анализы | ||
| Cholesterol screen (tot.chol,LDL,HDL,TG) (Холестерин, скриннинговая панель) | 5848 | 3599,00 |
| Gluсose (Глюкоза) | 1630 | 1003,00 |
| Blood Group & Rh (Группа крови и резус) | 2158 | 1328,00 |
| PT, INR (Протромбиновое время, МНО) | 1679 | 1033,00 |
| Коагулограмма, гемостазиограмма (9 показателей) | 8044 | 4950,00 |
| Coprogramme (FOB, O&P, content, smear) (Копрограмма) | 2637 | 1623,00 |
| Complete Blood Count (CBC) (Клинический анализ крови) | 1918 | 1180,00 |
| ESR (СОЭ) | 1246 | 767,00 |
| Gram Stain (Мазок, окраска по Граму) | 2397 | 1475,00 |
| Urinalysis (U/A) (Общий анализ мочи) | 1246 | 767,00 |
| PSA total (ПСА общий) | 2158 | 1328,00 |
| Pap Smear (ПАП, мазок по Папаниколау) | 4314 | 2655,00 |
| Стоматология | ||
| Прием стоматолога первичный(Dentist First Visit) | 1625 | 1000,00 |
| Интерпретация панорамного снимка (ОПТГ) (Panoramic X-ray) | 3250 | 2000,00 |


